Qué produce esta máquina

Vea cómo funciona
Características principales
Válvulas proporcionales: ajuste de caudal y presión desde la pantalla HMI
Apta para termoplásticos TPU / PVC / TPR
Compuerta de seguridad y mecanismo expulsor
Trabaja a un color o a dos colores
Incluye variador de frecuencia (VFD) de ahorro de energía
Especificaciones completas
Especificaciones técnicas del modelo TechDual en todas las variantes disponibles.
| Especificación | Unidad | Una estaciónTechdual 1 | Dos estacionesTechdual 2 |
|---|---|---|---|
| Volumen | CM3 | 800 | 800 |
| Presión de inyección | KG/CM2 | 500 | 500 |
| Velocidad del tornillo (rotación) | RPM | 0-120 | 0-120 |
| Potencia de calentamiento | KW | 4x2 : 8 | 4x2 : 8 |
| Zonas de calentamiento | N.º | 2+1 | 2+1 |
| Diámetro del tornillo | MM | 60x2 | 60x2 |
| Fuerza de cierre | Ton | 125 | 125 |
| Altura mínima del molde | MM | 50 | 50 |
| Carrera de apertura | MM | 325 | 325 |
| Dimensiones del molde | MM | 300x400 | 300x400 |
| Carrera del expulsor | MM | 75 | 75 |
| Fuerza del expulsor | Ton | 1 | 1 |
| Potencia del motor principal | HP (KW) | 10/7.46 | 10/7.46 |
| Producción | pares/hora | 20 a 40 | 20 a 40 |
| Capacidad del tanque de aceite | Ltrs | 350 | 350 |
| PLC | SIEMENS | SIEMENS | |
| Potencia total | KW | 15 | 30 |
| Dimensiones (ancho x largo x alto) | MM | 1000X3600X3000 | 2000X3600X3000 |
| Peso neto | Ton | 5.5 | 10 |
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Configuraciones personalizadas disponibles bajo pedido.
Otras máquinas que también podrían interesarle
TM-100
Inyectora de suelas de dos colores
Máquina estática para suelas y tiras de dos colores en PVC y TPR: eficiente, con poca merma y un solo operario.
Ver especificaciones →
TC-100
Inyectora de suelas de tres colores
La primera inyectora de suelas de tres colores de India, diseñada para reducir de forma drástica el consumo eléctrico, la mano de obra y la merma de material, y producir suelas multicolor premium.
Ver especificaciones →

